Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 15
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 35 |
2 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 28 |
3 | Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 28 |
4 | Manchester City | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 26 |
5 | Brighton Hove Albion | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 |
6 | Fulham | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 |
7 | Nottingham Forest | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 |
8 | Aston Villa | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 |
9 | AFC Bournemouth | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 |
10 | Tottenham Hotspur | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 20 |
11 | Brentford | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 |
12 | Newcastle United | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 |
13 | Manchester United | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
14 | West Ham United | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 |
16 | Leicester City | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 |
17 | Crystal Palace | 14 | 2 | 6 | 6 | -6 | 12 |
18 | Ipswich Town | 14 | 1 | 6 | 7 | -12 | 9 |
19 | Wolves | 14 | 2 | 3 | 9 | -14 | 9 |
20 | Southampton | 14 | 1 | 2 | 11 | -19 | 5 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 |
2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 |
3 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 |
4 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
5 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 |
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
8 | Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
10 | Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
11 | Stade Brestois | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
12 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
13 | Bayern Munchen | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
14 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
15 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
16 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
17 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 |
18 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
19 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
20 | Celtic FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
21 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
22 | Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 |
24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
25 | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
26 | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
28 | Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
30 | Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
34 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 |
36 | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 14
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 14 | 10 | 4 | 0 | 26 | 34 |
2 | Marseille | 13 | 8 | 2 | 3 | 12 | 26 |
3 | Lille | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 26 |
4 | Monaco | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | 26 |
5 | Lyon | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 |
6 | Nice | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 |
7 | Lens | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 |
8 | AJ Auxerre | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 |
9 | Reims | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 |
10 | Toulouse | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 |
11 | Stade Brestois | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 16 |
12 | Rennes | 13 | 4 | 2 | 7 | -1 | 14 |
13 | Strasbourg | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
14 | Angers | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 |
15 | Saint Etienne | 13 | 4 | 1 | 8 | -19 | 13 |
16 | Le Havre | 13 | 4 | 0 | 9 | -14 | 12 |
17 | Nantes | 13 | 2 | 5 | 6 | -5 | 11 |
18 | Montpellier | 13 | 2 | 2 | 9 | -21 | 8 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 13
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 30 |
2 | Eintracht Frankfurt | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 26 |
3 | Bayer Leverkusen | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 23 |
4 | RB Leipzig | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 21 |
5 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 |
6 | VfB Stuttgart | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 |
7 | SC Freiburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 |
8 | FSV Mainz 05 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 19 |
9 | VfL Wolfsburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 |
10 | Borussia Monchengladbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
11 | Union Berlin | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
12 | Werder Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | -5 | 16 |
13 | Augsburg | 12 | 4 | 3 | 5 | -9 | 15 |
14 | TSG Hoffenheim | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
15 | St. Pauli | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 |
16 | Heidenheimer | 12 | 3 | 1 | 8 | -9 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 12 | 1 | 2 | 9 | -18 | 5 |
18 | VfL Bochum | 12 | 0 | 2 | 10 | -23 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 16
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 37 |
2 | Real Madrid | 15 | 10 | 3 | 2 | 18 | 33 |
3 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 | 32 |
4 | Athletic Bilbao | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 |
5 | Villarreal | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 26 |
6 | Mallorca | 17 | 7 | 3 | 7 | -4 | 24 |
7 | Osasuna | 15 | 6 | 5 | 4 | -3 | 23 |
8 | Girona | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 |
9 | Real Sociedad | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 |
10 | Celta Vigo | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 |
11 | Real Betis | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 |
12 | Sevilla | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 |
13 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 |
14 | Las Palmas | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 |
15 | Leganes | 15 | 3 | 6 | 6 | -6 | 15 |
16 | Alaves | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 | 14 |
17 | Getafe | 15 | 2 | 7 | 6 | -3 | 13 |
18 | RCD Espanyol | 14 | 4 | 1 | 9 | -12 | 13 |
19 | Valencia | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 |
20 | Real Valladolid | 15 | 2 | 3 | 10 | -22 | 9 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 15
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 15 | 11 | 1 | 3 | 21 | 34 |
2 | Napoli | 14 | 10 | 2 | 2 | 12 | 32 |
3 | Inter Milan | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 31 |
4 | Fiorentina | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 28 |
5 | Lazio | 14 | 9 | 1 | 4 | 12 | 28 |
6 | Juventus | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 | 26 |
7 | AC Milan | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 |
8 | Bologna | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 21 |
9 | Udinese | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 |
10 | Empoli | 14 | 3 | 7 | 4 | -4 | 16 |
11 | Parma | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 |
12 | Torino | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
13 | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 |
14 | Genoa | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 | 14 |
15 | AS Roma | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 |
16 | Lecce | 14 | 3 | 4 | 7 | -15 | 13 |
17 | Verona | 14 | 4 | 0 | 10 | -16 | 12 |
18 | Como | 14 | 2 | 5 | 7 | -12 | 11 |
19 | Monza | 14 | 1 | 7 | 6 | -5 | 10 |
20 | Venezia | 14 | 2 | 2 | 10 | -14 | 8 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!