Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 7
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 6 5 0 1 10 15
2 Arsenal Manchester City 6 4 2 0 8 14
3 Arsenal Arsenal 6 4 2 0 7 14
4 Arsenal Chelsea 6 4 1 1 8 13
5 Arsenal Aston Villa 6 4 1 1 3 13
6 Arsenal Fulham 6 3 2 1 3 11
7 Arsenal Newcastle United 6 3 2 1 1 11
8 Arsenal Tottenham Hotspur 6 3 1 2 7 10
9 Arsenal Brighton Hove Albion 6 2 3 1 2 9
10 Arsenal Nottingham Forest 6 2 3 1 1 9
11 Arsenal AFC Bournemouth 6 2 2 2 -1 8
12 Arsenal Brentford 6 2 1 3 -2 7
13 Arsenal Manchester United 6 2 1 3 -3 7
14 Arsenal West Ham United 6 1 2 3 -4 5
15 Arsenal Ipswich Town 6 0 4 2 -5 4
16 Arsenal Everton 6 1 1 4 -8 4
17 Arsenal Leicester City 6 0 3 3 -4 3
18 Arsenal Crystal Palace 6 0 3 3 -4 3
19 Arsenal Southampton 6 0 1 5 -9 1
20 Arsenal Wolves 6 0 1 5 -10 1

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Borussia Dortmund 2 2 0 0 9 6
2 Arsenal Stade Brestois 2 2 0 0 5 6
3 Arsenal Benfica 2 2 0 0 5 6
4 Arsenal Bayer Leverkusen 2 2 0 0 5 6
5 Arsenal Liverpool 2 2 0 0 4 6
6 Arsenal Aston Villa 2 2 0 0 4 6
7 Arsenal Juventus 2 2 0 0 3 6
8 Arsenal Manchester City 2 1 1 0 4 4
9 Arsenal Inter Milan 2 1 1 0 4 4
10 Arsenal Atalanta 2 1 1 0 3 4
11 Arsenal Arsenal 2 1 1 0 2 4
12 Arsenal Sparta Praha 2 1 1 0 3 4
13 Arsenal Sporting CP 2 1 1 0 2 4
14 Arsenal Monaco 2 1 1 0 1 4
15 Arsenal Lille 2 1 0 1 -1 3
16 Arsenal Bayern Munchen 2 1 0 1 6 3
17 Arsenal FC Barcelona 2 1 0 1 4 3
18 Arsenal Real Madrid 2 1 0 1 1 3
19 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 2 1 0 1 -1 3
20 Arsenal Celtic FC 2 1 0 1 -2 3
21 Arsenal Club Brugge 2 1 0 1 -2 3
22 Arsenal Feyenoord 2 1 0 1 -3 3
23 Arsenal Atletico Madrid 2 1 0 1 -3 3
24 Arsenal Bologna 2 0 1 1 -2 1
25 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 2 0 1 1 -3 1
26 Arsenal VfB Stuttgart 2 0 1 1 -2 1
27 Arsenal PSV Eindhoven 2 0 1 1 -2 1
28 Arsenal Dinamo Zagreb 2 0 1 1 -7 1
29 Arsenal RB Leipzig 2 0 0 2 -2 0
30 Arsenal Girona 2 0 0 2 -2 0
31 Arsenal Sturm Graz 2 0 0 2 -2 0
32 Arsenal AC Milan 2 0 0 2 -3 0
33 Arsenal Crvena Zvezda 2 0 0 2 -5 0
34 Arsenal Red Bull Salzburg 2 0 0 2 -7 0
35 Arsenal Slovan Bratislava 2 0 0 2 -8 0
36 Arsenal Young Boys 2 0 0 2 -8 0

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 7
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 6 5 1 0 15 16
2 Arsenal Monaco 6 5 1 0 9 16
3 Arsenal Marseille 7 4 2 1 8 14
4 Arsenal Reims 6 3 2 1 2 11
5 Arsenal Lille 6 3 1 2 4 10
6 Arsenal Lens 6 2 4 0 3 10
7 Arsenal Nantes 6 2 3 1 3 9
8 Arsenal Strasbourg 6 2 3 1 2 9
9 Arsenal Nice 6 2 2 2 8 8
10 Arsenal Rennes 6 2 1 3 1 7
11 Arsenal Lyon 6 2 1 3 -4 7
12 Arsenal AJ Auxerre 6 2 0 4 -4 6
13 Arsenal Stade Brestois 6 2 0 4 -5 6
14 Arsenal Le Havre 6 2 0 4 -6 6
15 Arsenal Toulouse 6 1 2 3 -3 5
16 Arsenal Montpellier 6 1 1 4 -11 4
17 Arsenal Saint Etienne 6 1 1 4 -14 4
18 Arsenal Angers 7 0 3 4 -8 3

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 6
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 5 4 1 0 13 13
2 Arsenal Eintracht Frankfurt 5 4 0 1 5 12
3 Arsenal RB Leipzig 5 3 2 0 6 11
4 Arsenal Bayer Leverkusen 5 3 1 1 4 10
5 Arsenal Borussia Dortmund 5 3 1 1 2 10
6 Arsenal Heidenheimer 5 3 0 2 3 9
7 Arsenal SC Freiburg 5 3 0 2 1 9
8 Arsenal VfB Stuttgart 5 2 2 1 4 8
9 Arsenal Union Berlin 5 2 2 1 1 8
10 Arsenal Werder Bremen 5 2 2 1 -3 8
11 Arsenal Augsburg 6 2 1 3 -6 7
12 Arsenal Borussia Monchengladbach 6 2 0 4 -3 6
13 Arsenal FSV Mainz 05 5 1 2 2 -2 5
14 Arsenal VfL Wolfsburg 5 1 1 3 -1 4
15 Arsenal St. Pauli 5 1 1 3 -2 4
16 Arsenal TSG Hoffenheim 5 1 0 4 -6 3
17 Arsenal VfL Bochum 5 0 1 4 -6 1
18 Arsenal Holstein Kiel 5 0 1 4 -10 1

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 9
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 8 7 0 1 16 21
2 Arsenal Real Madrid 8 5 3 0 11 18
3 Arsenal Villarreal 8 5 2 1 2 17
4 Arsenal Atletico Madrid 8 4 4 0 8 16
5 Arsenal Athletic Bilbao 8 4 2 2 4 14
6 Arsenal Mallorca 8 4 2 2 2 14
7 Arsenal Osasuna 8 4 2 2 -1 14
8 Arsenal Real Betis 8 3 3 2 1 12
9 Arsenal Rayo Vallecano 8 2 4 2 1 10
10 Arsenal Celta Vigo 8 3 1 4 0 10
11 Arsenal Alaves 8 3 1 4 -1 10
12 Arsenal Girona 8 2 3 3 -2 9
13 Arsenal Sevilla 8 2 3 3 -2 9
14 Arsenal Real Sociedad 8 2 2 4 -1 8
15 Arsenal Leganes 9 1 5 3 -4 8
16 Arsenal Getafe 8 1 4 3 -1 7
17 Arsenal RCD Espanyol 8 2 1 5 -5 7
18 Arsenal Valencia 9 1 3 5 -8 6
19 Arsenal Real Valladolid 8 1 2 5 -13 5
20 Arsenal Las Palmas 8 0 3 5 -7 3

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 7
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 7 5 1 1 9 16
2 Arsenal Juventus 6 3 3 0 9 12
3 Arsenal AC Milan 6 3 2 1 7 11
4 Arsenal Inter Milan 6 3 2 1 6 11
5 Arsenal Torino 6 3 2 1 2 11
6 Arsenal Empoli 6 2 4 0 3 10
7 Arsenal Lazio 6 3 1 2 2 10
8 Arsenal Udinese 6 3 1 2 -1 10
9 Arsenal AS Roma 6 2 3 1 3 9
10 Arsenal Verona 7 3 0 4 0 9
11 Arsenal Como 7 2 2 3 -4 8
12 Arsenal Fiorentina 6 1 4 1 0 7
13 Arsenal Atalanta 6 2 1 3 -1 7
14 Arsenal Bologna 6 1 4 1 -2 7
15 Arsenal Parma 6 1 2 3 -2 5
16 Arsenal Cagliari 6 1 2 3 -6 5
17 Arsenal Genoa 6 1 2 3 -6 5
18 Arsenal Lecce 6 1 2 3 -8 5
19 Arsenal Venezia 7 1 1 5 -7 4
20 Arsenal Monza 6 0 3 3 -4 3

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!