Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 7
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
2 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
4 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
6 | Fulham | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
7 | Newcastle United | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
8 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
9 | Brighton Hove Albion | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
10 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
11 | AFC Bournemouth | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
12 | Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
13 | Manchester United | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
14 | West Ham United | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
15 | Ipswich Town | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
16 | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
17 | Leicester City | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
18 | Crystal Palace | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
19 | Southampton | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
20 | Wolves | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2 | Stade Brestois | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
3 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
4 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
6 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
7 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
8 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
9 | Inter Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
10 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
12 | Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
13 | Sporting CP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
14 | Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
16 | Bayern Munchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
17 | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
18 | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
19 | Paris Saint Germain (PSG) | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
20 | Celtic FC | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
21 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
22 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
23 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
24 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
25 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
26 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
27 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
28 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 |
29 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
30 | Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
31 | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
33 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
34 | Red Bull Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
36 | Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 7
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
2 | Monaco | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
3 | Marseille | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
4 | Reims | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
5 | Lille | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
6 | Lens | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
7 | Nantes | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
8 | Strasbourg | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
9 | Nice | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
10 | Rennes | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
11 | Lyon | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
12 | AJ Auxerre | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
13 | Stade Brestois | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
14 | Le Havre | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
15 | Toulouse | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
16 | Montpellier | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
17 | Saint Etienne | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 4 |
18 | Angers | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 6
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 |
2 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 |
3 | RB Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
5 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
6 | Heidenheimer | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
7 | SC Freiburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
8 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
9 | Union Berlin | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
10 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | -3 | 8 |
11 | Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
12 | Borussia Monchengladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
13 | FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
14 | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
15 | St. Pauli | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
16 | TSG Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
17 | VfL Bochum | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
18 | Holstein Kiel | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 9
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 21 |
2 | Real Madrid | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 18 |
3 | Villarreal | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 |
4 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 16 |
5 | Athletic Bilbao | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
6 | Mallorca | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
7 | Osasuna | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 |
8 | Real Betis | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
9 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
10 | Celta Vigo | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
11 | Alaves | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
12 | Girona | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
13 | Sevilla | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
14 | Real Sociedad | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
15 | Leganes | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | 8 |
16 | Getafe | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 7 |
17 | RCD Espanyol | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
18 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
19 | Real Valladolid | 8 | 1 | 2 | 5 | -13 | 5 |
20 | Las Palmas | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 7
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
2 | Juventus | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 |
3 | AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
4 | Inter Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
5 | Torino | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
6 | Empoli | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
7 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
8 | Udinese | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
9 | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
10 | Verona | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
11 | Como | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
12 | Fiorentina | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
13 | Atalanta | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
14 | Bologna | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 7 |
15 | Parma | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
16 | Cagliari | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
17 | Genoa | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
18 | Lecce | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
19 | Venezia | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
20 | Monza | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!